Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL C12/12/2025

S&P500 Breakouts
12/12/2025
Count = 19
Count = 19
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | 373 | Transaction & Payment Processing Services | Mastercard | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| FRT | 218 | Retail REITs | Federal Realty Investment Trust | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| MCD | 244 | Restaurants | McDonald's | 12/12/2025 | 50 Day Breakout |
| UNP | 193 | Rail Transportation | Union Pacific Corporation | 12/12/2025 | 50 Day Breakout |
| PGR | 397 | Property & Casualty Insurance | Progressive Corporation | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| LYV | 448 | Movies & Entertainment | Live Nation Entertainment | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| DIS | 380 | Movies & Entertainment | The Walt Disney Company | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| BALL | 367 | Metal Glass & Plastic Containers | Ball Corporation | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| BALL | 367 | Metal Glass & Plastic Containers | Ball Corporation | 12/12/2025 | 50 Day Breakout |
| UNH | 150 | Managed Health Care | UnitedHealth Group | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| MMC | 423 | Insurance Brokers | Marsh McLennan | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| HST | 160 | Hotel & Resort REITs | Host Hotels & Resorts | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| HST | 160 | Hotel & Resort REITs | Host Hotels & Resorts | 12/12/2025 | 50 Day Breakout |
| MKTX | 409 | Financial Exchanges & Data | MarketAxess | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| MKTX | 409 | Financial Exchanges & Data | MarketAxess | 12/12/2025 | 50 Day Breakout |
| MOS | 480 | Fertilizers & Agricultural Chemicals | The Mosaic Company | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| BAC | 96 | Diversified Banks | Bank of America | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| TSLA | 45 | Automobile Manufacturers | Tesla Inc. | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
| FICO | 35 | Application Software | FICO | 12/12/2025 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
08/06/2025 - 12/12/2025
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
| 2 | WBD | Broadcasting | Warner Bros. Discovery |
| 3 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 4 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 5 | INTC | Semiconductors | Intel |
| 6 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
| 7 | LRCX | Semiconductor Materials & Equipment | Lam Research |
| 8 | ALB | Specialty Chemicals | Albemarle Corporation |
| 9 | AMAT | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials |
| 10 | LLY | Pharmaceuticals | Eli Lilly and Company |
| 11 | GOOGL | Interactive Media & Services | Alphabet Inc. |
| 12 | GOOG | Interactive Media & Services | Alphabet Inc. |
| 13 | CAT | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Caterpillar Inc. |
| 14 | WAT | Life Sciences Tools & Services | Waters Corporation |
| 15 | CAH | Health Care Distributors | Cardinal Health |
| 16 | FSLR | Semiconductors | First Solar |
| 17 | KLAC | Semiconductor Materials & Equipment | KLA Corporation |
| 18 | AMD | Semiconductors | AMD |
| 19 | CNC | Managed Health Care | Centene Corporation |
| 20 | STLD | Steel | Steel Dynamics |
Copyright © www.jchart.com 2025.