Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL E06/24/2025

S&P500 Breakouts
06/24/2025
Count = 29
Count = 29
Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
---|---|---|---|---|---|
FIS | 30 | Transaction & Payment Processing Services | Fidelity National Information Services | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
FIS | 30 | Transaction & Payment Processing Services | Fidelity National Information Services | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
URI | 95 | Trading Companies & Distributors | United Rentals | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
INTC | 424 | Semiconductors | Intel | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
CMG | 278 | Restaurants | Chipotle Mexican Grill | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
CMG | 278 | Restaurants | Chipotle Mexican Grill | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
KEY | 273 | Regional Banks | KeyCorp | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
KEY | 273 | Regional Banks | KeyCorp | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
CFG | 324 | Regional Banks | Citizens Financial Group | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
CFG | 324 | Regional Banks | Citizens Financial Group | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
NWSA | 240 | Publishing | News Corp | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
NWSA | 240 | Publishing | News Corp | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
UBER | 50 | Passenger Ground Transportation | Uber | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
ARE | 496 | Office REITs | Alexandria Real Estate Equities | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
TTWO | 44 | Interactive Home Entertainment | Take-Two Interactive | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
HUBB | 102 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Hubbell Incorporated | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
DVA | 419 | Health Care Services | DaVita | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
RMD | 73 | Health Care Equipment | ResMed | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
ABT | 207 | Health Care Equipment | Abbott Laboratories | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
KEYS | 266 | Electronic Equipment & Instruments | Keysight Technologies | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
TFC | 368 | Diversified Banks | Truist Financial | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
AXP | 167 | Consumer Finance | American Express | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
COF | 148 | Consumer Finance | Capital One | 06/24/2025 | 50 Day Breakout |
COF | 148 | Consumer Finance | Capital One | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
CZR | 408 | Casinos & Gaming | Caesars Entertainment | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
TROW | 348 | Asset Management & Custody Banks | T. Rowe Price | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
APO | 358 | Asset Management & Custody Banks | Apollo Global Management | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
IVZ | 386 | Asset Management & Custody Banks | Invesco | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
KKR | 274 | Asset Management & Custody Banks | Kohlberg Kravis Roberts | 06/24/2025 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
02/12/2025 - 06/24/2025
Rank | Symbol | Sector | Company Name |
---|---|---|---|
1 | NRG | Independent Power Producers & Energy Traders | NRG Energy |
2 | GEV | Heavy Electrical Equipment | GE Vernova |
3 | DG | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General |
4 | MOS | Fertilizers & Agricultural Chemicals | The Mosaic Company |
5 | APH | Electronic Components | Amphenol |
6 | PLTR | Internet Services & Infrastructure | Palantir Technologies |
7 | AXON | Aerospace & Defense | Axon Enterprise |
8 | PWR | Construction & Engineering | Quanta Services |
9 | DLTR | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar Tree |
10 | HWM | Aerospace & Defense | Howmet Aerospace |
11 | HII | Aerospace & Defense | Huntington Ingalls Industries |
12 | CAH | Health Care Distributors | Cardinal Health |
13 | ULTA | Other Specialty Retail | Ulta Beauty |
14 | NFLX | Movies & Entertainment | Netflix Inc. |
15 | INTU | Application Software | Intuit |
16 | PM | Tobacco | Philip Morris International |
17 | NEM | Gold | Newmont |
18 | VRSN | Internet Services & Infrastructure | Verisign |
19 | LHX | Aerospace & Defense | L3Harris |
20 | TT | Building Products | Trane Technologies |
Copyright © www.jchart.com 2025.